재무부의 취득 상태에 관한 통지 15613_15669
2021 년 6 월 1 일
Resona Holdings Co., Ltd.
회사는 회사 법안 459 조 제 1 항, 항목 1, 항목 1, 항목 1, 1, 항목 1, 1, 항목 1, 1, 항목 1, 1 항에 따른 회사 조항 제 50 조 조항에 따라 회사 설립 조항 제 1 항에 따라 제 156 조의 조항 1 항의 조항에 따라 안전한 바카라 사이트 주식의 지위를 알려줄 것이다.
1. 취득한 주식 유형 | 우리의 보통주 |
---|---|
2. 획득 한 총 주식 수 | 76,767,500 주 |
3. 총 획득 가격 | 35,693,063,221 엔 |
4. 획득 기간 | 2021 년 5 월 12 일 ~ 2021 년 5 월 31 일 (계약 기준) |
5. 얻는 방법 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 ① 안전한 바카라 사이트 주식 외부 구매 거래 (Tostnet-3)를 통한 구매 ② 재량 거래 계약에 따른 시장 구매 |
(참조)
1. 2021 년 5 월 11 일에 개최 된 이사회 회의의 결의 세부 사항
(1) 취득 할 주식 유형 | 우리의 보통주 |
---|---|
(2) 획득 할 총 주식 수 | 88,000,000 주 (상한) (발행 된 총 보통주 수의 3.51% (안전한 바카라 사이트 제외)) |
(3) 총 획득 가격 | 500 억 엔 (상한) |
(4) 취득 기간 | 2021 년 5 월 12 일 ~ 2021 년 9 월 30 일 |
(5) 얻는 방법 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 ① 오프 사이트 구매 거래를 통한 구매 (Tostnet-3) ② 재량 거래 계약에 따른 시장 구매 |
2. 2021 년 5 월 31 일에 인수 한 누적 안전한 바카라 사이트 이사회의 위의 결의에 근거하여
획득 한 총 주식 수 | 76,767,500 주 |
---|---|
총 취득 가격 | 35,693,063,221 엔 |